Tänään on

Etusivu
Uutiset
Joukkue
Ottelut
Tilastot
Historia
Linkit
Vieraskirja
Yhteydenotto

 
Päivän pelisää

 

Maratontaulukko

Nimi

Kaudet

Ottelut

Maalit

Syötöt

Pisteet

Jäähyt

Tapio Siltakoski 9 140 144 118 262 82
Mikael Wargh 5 76 107 92 199 36
Mika Pohjola * 6 67 117 78 195 47
Hannu Leinonen *

4

67

86

84

170

52

Henry Ängeslevä * 7 93 89 79 168 38
Juha Kervinen * 3 46 84 50 134 14
Saarela Jukka 3 49 99 25 124 16
Juha Wargh 5 81 65 53 118 18
Sami Penttilä * 5 60 55 60 115 24
Mikko Salokannel 9 124 58 52 110 103
Kari Hiltunen * 2 27 59 47 106 20
Vesa Fisk 9 110 21 59 80 81
Säkkinen Jari 3 48 44 31 75 14
Ylipahkala Jarkko 3 50 39 36 75 31
Juho Hänninen 5 73 35 34 69 66
Samuli Inkala * 4 53 39 24 63 21
Esa Luosujärvi * 3 40 33 24 57 8
Ari Säävälä 2 30 27 27 54 8
Tapio Heikkinen * 3 45 16 37 53 28
Olli Saarijärvi 2 21 30 18 48 4
Valtteri Appel * 2 23 19 19 38 15
Jukka Ukonmaanaho 4 57 12 23 35 30
Reijo Nissi * 1 10 24 6 30 0
Henri Karvonen * 1 16 10 17 27 0
Tuomo Koisti 5 32 12 5 17 4
Sami Lappalainen* 1 13 6 9 15 10
Juha Siltakoski 2 30 5 8 13 10
Timo Tepsa * 1 6 7 5 12 4
Tommi Määttä * 1 11 5 4 9 4
Janne Mettovaara * 1 6 2 0 2 2
Mika Kuusijärvi * 1 10 0 1 1 0
Maalivahdit





Mikko Heikkinen 9 109 1 27 28 8
Ville Mäkelä * 5 46 0 10 10 0
Tuomas Isola * 1 13 0 1 1 2
päivitetty 21.2.2012

* mekitty ei pelaa enää joukkueessa

 

KAUSI 2009-2010

Sarjataulukko

Joukkue O V T H JV TM   PM P
LiPS 16 14 1 1 0 226 - 85 29
Blacks 16 13 0 3 0 150 - 101 26
RE-VI 16 9 2 5 0 135 - 109 20
KIITÄJÄT 16 8 3 5 0 128 - 91 19
LiMa 16 7 0 9 0 144 - 146 14
AC Susikädet 16 5 3 8 0 106 - 110 13
LU 16 5 2 9 0 106 - 174 12
Ice Demons 16 4 1 11 0 91 - 153 9
Pallotaiturit 16 1 0 15 0 87 - 204 2

 

Ottelut kaudella 2009 - 2010
pvä pvm klo paikka koti - vieras tulos p-aika

otpk

Su 18.10.09 18:40 Liminka Blacks - Kiitäjät 6 - 4 2 - 2
La 24.10.09 18:20 Jäälihalli Kiitäjät - RE-VI 3 - 2 0 - 2
Su 01.11.09 14:50 Oulunsalo LiMA - Kiitäjät 5 - 11 4 - 4
Su 08.11.09 18:50 Jäälihalli Kiitäjät - LiMA 7 - 9 6 - 3
La 21.11.09 16:40 Jäälihalli Kiitäjät - Blacks 4 - 8 2 - 3
Su 22.11.09 18:40 Liminka LU - Kiitäjät 8 - 8 4 - 7
La 12.12.09 12:20 Oulunsalo LiPS - Kiitäjät 8 - 8 4 - 4
La 19.12.09 16:40 Jäälihalli Kiitäjät - AC Susikädet 5 - 5 2 - 3
La 09.01.10 16:40 Jäälihalli Kiitäjät - Ice Demons 10 - 4 5 - 3
Su 10.01.10 17:20 Liminka RE-VI - Kiitäjät 6 - 4 2 - 2
La 16.01.10 16:45 Muhos Pallotaiturit - Kiitäjät 9 - 13 6 - 7
La 23.01.10 19:10 Jäälihalli Kiitäjät - Pallotaiturit 12 - 3 4 - 1
La 30.01.10 19:20 Jäälihalli AC Susikädet - Kiitäjät 3 - 11 1 - 5
La 06.02.10 18:30 Jäälihalli Kiitäjät - LU 10 - 3 5 - 2
La 13.02.10 17:20 Jäälihalli Ice Demons - Kiitäjät 5 - 12 3 - 4
La 20.02.10 16:20 Jäälihalli Kiitäjät - LiPS 6 - 7 4 - 4












Välieräottelu
La 20.03.10 09:45 Liminka LiPS - Kiitäjät 8 - 7 5 - 4
Pronssiottelu
Su 21.03.10 10:00 Liminka Blacks - Kiitäjät 1 - 8 0 - 4












Kiitäjät saavuttivat kaudella pronssia, joten äijät mitalit kaulassa. Klikkaa..

tilastot

Nro

Nimi O M S P J
70 Jukka Saarela 15 27 7 34 4
35 Ari Säävälä 15 11 16 27 6
91 Jarkko Ylipahkala 14 12 14 26 10
11 Tapio Siltakoski 15 14 9 23 2
38 Mikael Wargh 13 7 14 21 2
18 Olli Saarijärvi 8 14 6 20 0
10 Juha Wargh 14 9 11 20 4
62 Jari Säkkinen 13 15 2 17 4
67 Juho Hänninen 13 5 7 12 8
5 Jukka Ukonmaanaho 12 3 9 12 2
4 Mikko Salokannel 14 6 4 10 8
22 Vesa Fisk 14 3 4 7 21
62 Juha Siltakoski 13 1 2 3 6
34 Tuomo Koisti 3 1 0 1 2
             
  Maalivahdit
21 Mikko Heikkinen 16 0 4 4 2
             

Finaalien sarjataulukko

Joukkue O V T H JV TM   PM P
LiPS 2 2 0 0 0 18 - 11 4
RE-VI 2 1 0 1 0 12 - 15 2
KIITÄJÄT 2 1 0 1 0 15 - 9 2
Blacks 2 0 0 2 0 6 - 16 0

Finaalien tilastot

Nro

Nimi O M S P J
18 Olli Saarijärvi 2 5 0 5 0
38 Mikael Wargh 2 4 1 5 2
62 Jari Säkkinen 2 1 3 4 2
4 Mikko Salokannel 2 2 1 3 0
70 Jukka Saarela 2 2 1 3 0
91 Jarkko Ylipahkala 2 1 1 2 0
11 Tapio Siltakoski 2 0 2 2 2
10 Juha Wargh 2 0 1 1 2
5 Jukka Ukonmaanaho 2 0 1 1 0
35 Ari Säävälä 2 0 1 1 0
22 Vesa Fisk 2 0 1 1 2
62 Juha Siltakoski 2 0 0 0 2
67 Juho Hänninen 2 0 0 0 0
34 Tuomo Koisti 0 0 0 0 0
             
  Maalivahdit
21 Mikko Heikkinen 2 0 1 1 0
             

 


KAUSI 2008-2009

Sarjataulukko

Spinning Boys 16 13 1 2 0 190 - 103 27
Kärpäset 16 12 2 2 0 163 - 105 26
LiPS 16 8 2 6 0 136 - 121 18
Blacks 16 8 1 7 0 130 - 125 17
Kiitäjät 16 6 3 7 0 149 - 111 15
RE-VI 16 7 1 8 0 109 - 126 15
OuKoTa 16 6 0 10 0 137 - 179 12
Ice Demons 16 4 0 12 0 86 - 155 8
LU 16 2 2 12 0 108 - 183 6
 
 
 
Ottelut kaudella 2008 - 2009
pvä pvm klo paikka koti - vieras tulos p-aika

otpk

La 01.11.08 17:30 Jäälihalli Kiitäjät - Ice Demons 7 - 4 4 - 2
To 06.11.08 17:20 Liminka Kärpäset - Kiitäjät 10 - 7 5 - 2
La 08.11.08 17:30 Jäälihalli Kiitäjät - OuKoTa 12 - 14 7 - 5
La 29.11.08 18:40 Linnanmaa LiPS - Kiitäjät 9 - 7 4 - 4
Su 07.12.08 16:00 Liminka RE-VI - Kiitäjät 7 - 4 3 - 0
Su 14.12.08 14:50 Oulunsalo OuKoTa - Kiitäjät 5 - 16 3 - 8
La 20.12.08 17:30 Jäälihalli Kiitäjät - LU 7 - 4 3 - 2
La 10.01.09 17:30 Jäälihalli Kiitäjät - Spinning Boys 8 - 8 4 - 3
La 17.01.09 20:40 Jäälihalli Kiitäjät - Kärpäset 8 - 9 6 - 4
La 31.01.09 19:20 Jäälihalli Kiitäjät - LiPS 7 - 7 2 - 7
Su 08.02.09 18:40 Liminka LU - Kiitäjät 5 - 15 2 - 7
La 14.02.09 17:30 Jäälihalli Kiitäjät - RE-VI 6 - 6 2 - 3
Su 15.02.09 18:40 Liminka Blacks - Kiitäjät 6 - 5 2 - 5
La 21.02.09 13:00 Jäälihalli Ice Demons - Kiitäjät 4 - 16 0 - 8
Su 22.02.09 09:00 Oulunsalo Spinning Boys - Kiitäjät 7 - 6 5 - 2
La 28.02.09 17:30 Jäälihalli Kiitäjät - Blacks 18 - 6 8 - 3

tilastot

Nro

Nimi O M S P J
38 Mikael Wargh 14 24 29 53 6
70 Jukka Saarela 16 40 10 50 8
10 Juha Wargh 16 19 12 31 2
18 Jari Säkkinen 16 14 10 24 6
11 Tapio Siltakoski 14 15 8 23 4
30 Henry Ängeslevä 15 10 12 22 10
91 Jarkko Ylipahkala 16 11 9 20 5
67 Juho Hänninen 14 5 9 14 4
22 Vesa Fisk 10 2 10 12 8
62 Esa Luosujärvi 9 4 6 10 2
5 Jukka Ukonmaanaho 15 2 7 9 0
4 Mikko Salokannel 8 3 2 5 8
1 Janne Mettovaara 6 2 0 2 2
34 Tuomo Koisti 0 0 0 0 0
             
  Maalivahdit
21 Mikko Heikkinen 16 0 4 4 2
 
 
 

KAUSI 2007-2008

Sarjataulukko

IikP 17 13 0 4 167 - 92 26
Spinning Boys 18 10 3 5 193 - 138 23
LiPS 18 11 1 6 137 - 113 23
Kärpäset 17 10 2 5 166 - 133 22
Kiitäjät 18 9 2 7 123 - 113 20
LU 18 9 2 7 155 - 146 20
RE-VI 18 8 0 10 139 - 138 16
Blacks 18 6 3 9 140 - 160 15
OuKoTa 18 6 1 11 133 - 166 13
Ice Demons 18 0 0 18 78 - 232 0
 
 
 
Ottelut kaudella 2007 - 2008
pvä pvm klo paikka koti - vieras tulos p-aika

otpk

La 13.10.07 17:30 Jäälihalli Ice Demons - Kiitäjät 4 - 14 1 - 6
La 20.10.07 10:20 Jäälihalli Kiitäjät - IiKP 1 - 10 1 - 3
Su 28.10.07 18:40 Liminka LU - Kiitäjät 9 - 5 5 - 2
La 03.11.07 19:30 Jäälihalli Kiitäjät - Ice Demons 8 - 3 3 - 0
Su 11.11.07 18:40 Liminka Blacks - Kiitäjät 4 - 5 2 - 1
La 17.11.07 19:30 Jäälihalli Kiitäjät - RE-VI 11 - 8 3 - 6
La 24.11.07 18:30 Jäälihalli Kiitäjät - Kärpäset 8 - 10 4 - 3
Su 25.11.07 16:00 Liminka RE-VI - Kiitäjät 5 - 7 3 - 3
To 13.12.07 17:20 Liminka Kärpäset - Kiitäjät 4 - 6 2 - 2
Su 16.12.07 14:50 Oulunsalo OuKoTa - Kiitäjät 7 - 12 4 - 8
La 05.01.08 17:30 Jäälihalli Kiitäjät - LiPS 4 - 5 1 - 3
La 12.01.08 20:30 Jäälihalli Kiitäjät - LU 8 - 6 7 - 2
La 19.01.08 11:20 Oulunsalo Spinning Boys - Kiitäjät 8 - 5 3 - 2
La 26.01.08 17:30 Jäälihalli Kiitäjät - OuKoTa 4 - 9 3 - 5
La 09.02.08 14:30 Kempele LiPS - Kiitäjät 4 - 3 0 - 2
La 16.02.08 17:50 Jäälihalli Kiitäjät - Blacks 7 - 7 5 - 3
Su 17.02.08 09:00 Jäälihalli IiKP - Kiitäjät 4 - 8 3 - 5
La 23.02.08 17:30 Jäälihalli Kiitäjät - Spinning Boys 7 - 7 3 - 2

tilastot

Nro

Nimi O M S P J
38 Mikael Wargh 17 28 19 47 16
30 Henry Ängeslevä 16 18 7 25 8
11 Tapio Siltakoski 17 9 15 24 12
62 Esa Luosujärvi 14 13 6 19 6
10 Juha Wargh 15 11 8 19 4
70 Sami Penttilä 13 7 12 19 16
4 Mikko Salokannel 18 10 8 18 41
91 Mika Pohjola 12 10 5 15 4
67 Juho Hänninen 14 8 5 13 12
2 Jukka Ukonmaanaho 12 4 2 6 0
22 Vesa Fisk 12 3 3 6 17
34 Tuomo Koisti 10 1 5 6 0
             
  Maalivahdit
21 Mikko Heikkinen 11 1 3 4 0
71 Ville Mäkelä 12 0 2 2 0

 
 
 

KAUSI 2006-2007

Sarjataulukko

KiPS 18 16 1 1 223 - 100 33
RW-Team 18 14 1 3 215 - 113 29
Takini 18 12 1 5 224 - 103 25
Jääkonnat 18 10 1 7 162 - 139 21
BUMERANGI 18 9 1 8 177 - 143 19
IikP 18 8 1 9 142 - 138 17
Spinning Boys 18 6 1 11 174 - 187 13
Kiitäjät 18 6 1 11 142 - 182 13
RE-VI 18 5 0 13 131 - 207 10
Kely RB 18 0 0 18 49 - 327 0
 
 
 
Ottelut kaudella 2006 - 2007
pvä pvm klo paikka koti - vieras tulos p-aika

otpk

La 28.10.06 17:30 Jäälihalli IikP - Kiitäjät 4 - 8 0 - 4
La 04.11.06 18:50 Jäälihalli Takini - Kiitäjät 18 - 4 9 - 1
La 11.11.06 20:20 Jäälihalli Kiitäjät - BUMERANGI 6 - 6 4 - 3
Ti 14.11.06 22:00 Haukipudas Kely RB - Kiitäjät 6 - 19 2 - 7
La 18.11.06 19:10 Jäälihalli Kiitäjät - Kely RB 10 - 0

Luovutus


La 25.11.06 17:30 Jäälihalli Kiitäjät - Spinning Boys 5 - 7 4 - 4
Su 26.11.06 15:00 Muhos RW-Team - Kiitäjät 11 - 7 4 - 4
La 02.12.06 14:40 Oulunsalo Spinning Boys - Kiitäjät 18 - 13 9 - 5
Su 03.12.06 20:00 Rusko halli RE-VI - Kiitäjät 2 - 8 1 - 4
La 09.12.06 20:20 Jäälihalli Kiitäjät - Takini 7 - 14 4 - 5
Su 10.12.06 19:20 Jäälihalli Jääkonnat - Kiitäjät 14 - 4 6 - 3
La 16.12.06 17:30 Jäälihalli Kiitäjät - RW-Team 7 - 15 2 - 7
La 06.01.07 10:20 Jäälihalli Kiitäjät - IikP 14 - 5 6 - 3
La 13.01.07 17:30 Jäälihalli BUMERANGI - Kiitäjät 12 - 5 5 - 3
La 20.01.07 18:10 Jäälihalli Kiitäjät - RE-VI 10 - 2 5 - 1
To 15.02.07 20:20 Jäälihalli KiPS - Kiitäjät 21 - 3 10 - 1
La 17.02.07 17:30 Jäälihalli Kiitäjät - Jääkonnat 4 - 8 2 - 4
La 24.02.07 19:10 Jäälihalli Kiitäjät - KiPS 8 - 19 3 - 11

tilastot

Nro

Nimi O M S P J
91 Mika Pohjola 16 21 16 37 2
38 Mikael Wargh 15 21 13 34 6
62 Esa Luosujärvi 17 16 12 28 0
5 Henri Karvonen 16 10 17 27 0
11 Tapio Siltakoski 13 14 9 23 8
10 Juha Wargh 16 12 6 18 4
22 Vesa Fisk 13 3 13 16 12
4 Mikko Salokannel 17 5 9 14 12
30 Henry Ängeslevä 14 8 5 13 8
67 Juho Hänninen 14 8 2 10 26
34 Tuomo Koisti 17 9 0 9 2
35 Tommi Määttä 11 5 4 9 4
70 Mika Kuusijärvi 10 0 1 1 0
             
  Maalivahdit
21 Mikko Heikkinen 12 0 2 2 0
71 Tuomas Isola 13 0 1 1 2

 
 
 

KAUSI 2005-2006

Sarjataulukko

KiPS 14 10 0 4 182 - 93 20
Toppila United 14 10 0 4 151 - 75 20
Bumerangi 14 9 1 4 144 - 96 19
Kiitäjät 14 9 0 5 139 - 108 18
Team Mäksimi 14 8 1 5 138 - 92 17
RE-VI 14 4 1 9 66 - 130 9
Jääkonnat 14 2 1 11 98 - 179 5
Limingan Liippaukot 14 2 0 12 67 - 212 4

 

Ottelut kaudella 2005 - 2006
pvä pvm klo paikka koti - vieras tulos p-aika

rap

otpk

La 29.10.05 18:40 Rusko JH Limingan Liippaukot - Kiitäjät 5 - 24 1 - 13
La 05.11.05 17:30 Jäälihalli Kiitäjät - RE-VI 6 - 4 2 - 1
La 12.11.05 17:30 Jäälihalli Kiitäjät - Bumerangi 11 - 8 6 - 2
Su 13.11.05 18:50 Jäälihalli Jääkonnat - Kiitäjät 5 - 13 3 - 3
Su 20.11.05 17:30 Oulunsalo Team Mäksimi - Kiitäjät 15 - 10 14 - 1
La 03.12.05 19:20 Jäälihalli Kiitäjät - Team Mäksimi 10 - 0

Luovutus



La 10.12.05 18:00 Jäälihalli Kiitäjät - Jääkonnat 18 - 4 7 - 3
Su 11.12.05 20:00 Rusko JH RE-VI - Kiitäjät 4 - 5 1 - 1
Su 18.12.05 18:50 Jäälihalli Kiitäjät - KiPS 9 - 8 6 - 6
La 14.01.06 17:30 Jäälihalli Kiitäjät - Limingan Liippaukot 11 - 12 9 - 7
La 28.01.06 17:30 Jäälihalli Kiitäjät - Toppila United 7 - 5 3 - 1
To 09.02.06 20:20 Jäälihalli KiPS - Kiitäjät 15 - 6 7 - 3
Su 12.02.06 13:15 Kempele JH Toppila United - Kiitäjät 12 - 2 6 - 1
La 25.02.06 17:30 Jäälihalli Bumerangi - Kiitäjät 11 - 7 3 - 5













Tilastot

Nro

Nimi O M S P J
34 Juha Kervinen 11 23 19 42 2
10 Hannu Leinonen 13 16 15 31 10
62 Reijo Nissi 10 24 6 30 0
91 Mika Pohjola 9 13 15 28 2
70 Sami Penttilä 8 6 16 22 0
11 Tapio Siltakoski 11 13 8 21 4
30 Henry Ängeslevä 9 12 9 21 2
67 Samuli Inkala 12 9 5 14 4
38 Timo Tepsa 6 7 5 12 4
4 Mikko Salokannel 6 4 6 10 4
22 Vesa Fisk 11 2 7 9 2
             
  Maalivahdit          
71 Ville Mäkelä 8 0 2 2 0
21 Mikko Heikkinen 6 0 1 1 0

 


KAUSI 2004-2005

2004-2005 pelatttiin Pohjois-Pohjanmaan lohko A:ssa, joka oli hallilohko. Otteet ailahtelivat kauden aikana todella paljon ja jatkopeleihin ei ollut mitään asiaa. Kausi oli pienoinen pettymys.

Sarjataulukko

Team Omppu 14 12 0 2 185 - 104 24
Bumerangi Team 14 10 2 2 160 - 75 22
RE-VI 14 8 1 5 143 - 108 17
Ou-Pa 75 14 6 2 6 136 - 123 14
Toppila United 14 4 4 6 112 - 112 12
Kiitäjät 14 6 0 8 120 - 122 12
Jääkonnat 14 3 2 9 97 - 202 8
Naseva 14 1 1 12 66 - 173 3

 

Ottelut kaudella 2004 - 2005
pvä pvm klo paikka koti - vieras tulos p-aika

raportti

La 20.11.04 19.50 Jäälihalli Kiitäjät - Bumerangi Team 2 - 11 1 - 6
Su 28.11.04 18.50 Jäälihalli Jääkonnat - Kiitäjät 5 - 16 0 - 6
La 04.12.04 12.10 Jäälihalli Kiitäjät - RE-VI 8 - 9 5 - 8
La 11.12.04 11.00 Kempele JH Toppila United - Kiitäjät 12 - 5 7 - 0
La 18.12.04 19.30 Jäälihalli Naseva - Kiitäjät 9 - 4 4 - 2
La 08.01.05 10.20 Jäälihalli Kiitäjät - Ou-Pa 75 6 - 8 3 - 1
Ti 11.01.05 21.20 Posanperä JH Bumerangi Team - Kiitäjät 6 - 8 2 - 3
La 15.01.05 17.30 Jäälihalli Kiitäjät - Team Omppu 7 - 18 2 - 14
La 22.01.05 12.10 Jäälihalli Kiitäjät - Jääkonnat 11 - 4 7 - 2
Su 30.01.05 20.00 Posanperä JH RE-VI - Kiitäjät 9 - 2 4 - 1
La 05.02.05 17.30 Jäälihalli Kiitäjät - Toppila United 10 - 6 2 - 1
La 12.02.05 17.30 Jäälihalli Kiitäjät - Naseva 18 - 7 8 - 2
Su 20.02.05 17.20 Posanperä JH Ou-Pa 75 - Kiitäjät 3 - 16 1 - 5
To 24.02.05 20.20 Jäälihalli Team Omppu - Kiitäjät 15 - 7 4 - 4












Tilastot

Nro

Nimi O M S P J
91 Mika Pohjola 14 24 17 41 2
34 Juha Kervinen 13 26 9 35 4
10 Hannu Leinonen 14 15 15 30 2
11 Tapio Siltakoski 14 12 16 28 4
70 Sami Penttilä 11 14 9 23 0
30 Henry Ängeslevä 8 7 8 15 0
62 Sami Lappalainen 13 6 9 15 10
67 Samuli Inkala 11 6 7 13 2
38 Valtteri Appel 4 4 4 8 4
5 Tapio Heikkinen 12 2 5 7 6
22 Vesa Fisk 12 1 5 6 4
4 Mikko Salokannel 12 3 1 4 12
             
  Maalivahdit          
71 Ville Mäkelä 7 0 1 1 0
21 Mikko Heikkinen 7 0 0 0 0

 


KAUSI 2003-2004

Kaudeksi 03-04 Kiitäjät nousivat Pohjois-Pohjanmaan 3. divisioonaan. Tahmean alkukauden jälkeen pelit menivät niin kuin oltiin suunniteltuki ja runkosarjassa päästiin tavoitteeseen eli neljän parhaan joukkoon. Välierissä hävittiin KeLy RB:lle ja kausi oli sitä myöten ohi.

Sarjataulukko

KeLy RB 20 20 0 0 278 - 73 40
Spinning Boys 20 16 0 4 207 - 121 32
SC PAPS 20 13 2 5 200 - 137 28
Kiitäjät 20 12 3 5 171 - 127 27
Remmi 19 10 2 7 159 - 152 22
Blacks 20 5 5 10 157 - 190 15
ICE 20 6 3 11 84 - 131 15
Kärpäset 18 4 3 10 131 - 156 13
Naseva 19 5 3 11 113 - 178 13
Ii KP 20 2 3 19 110 - 218 7
LiPS II 18 0 2 16 81 - 206 2

Ottelut

Kiitäjät 

-

Spin.Boys

6 - 11


LiPS II

-

Kiitäjät

2 - 8

Kiitäjät

-

KeLy RB

4 - 12

 

Blacks 

-

Kiitäjät

9

-

14

ICE 

-

Kiitäjät

3 - 3

 

Kiitäjät 

-

SC PAPS

13

-

5

SC PAPS 

-

Kiitäjät

10 - 4

 

Kiitäjät 

-

Kärpäset

11

-

5

KeLy RB

-

Kiitäjät

5 - 4

 

Kiitäjät

-

Naseva

10

-

7

Remmi

-

Kiitäjät

2 - 12

 

Spin.Boys

-

Kiitäjät

13

-

5

Kiitäjät 

-

ICE

6 - 6

 

Kiitäjät 

-

Blacks

6

-

6

Ii KP

-

Kiitäjät

4 - 18

 

Kiitäjät 

-

Remmi

6

-

3

Kiitäjät 

-

Ii KP

15 - 7


Kiitäjät 

-

LiPS II

 9

-

8

Naseva - Kiitäjät 2 - 6
KeLy RB

-

Kiitäjät 13 - 5

Kärpäset

 -

Kiitäjät

7 - 11

 

Kiitäjät

-

KeLy RB

7 - 7

Otteluraportit

Tilastot

Pudotuspelit








Nro

Nimi O M S P J
34 Juha Kervinen 2 4 3 7 2
30 Henry Ängeslevä 2 4 0 4 8
10 Hannu Leinonen 2 1 3 4 0
11 Tapio Siltakoski 2 1 1 2 0
4 Mikko Salokannel 2 1 1 2 4
38 Valtteri Appel 2 0 2 2 2
70 Sami Penttilä 2 1 0 1 2
22 Vesa Fisk 1 0 0 0 0
67 Samuli Inkala 1 0 0 0 0
5 Tapio Heikkinen 2 0 0 0 16
62 Kari Hiltunen 0 0 0 0 0
91 Mika Pohjola 0 0 0 0 0
             
  Maalivahdit          
21 Mikko Heikkinen 1 0 0 0 0
71 Ville Mäkelä 1 0 0 0 0







Runkosarja


Nro

Nimi O M S P J
34 Juha Kervinen 20 31 19 50 6
30 Henry Ängeslevä 19 21 25 46 2
10 Hannu Leinonen 20 22 21 43 28
11 Tapio Siltakoski 20 23 16 39 6
38 Valtteri Appel 17 15 13 28 9
62 Kari Hiltunen 9 18 6 24 4
5 Tapio Heikkinen 16 7 15 22 6
4 Mikko Salokannel 19 8 9 17 6
91 Mika Pohjola 8 11 5 16 12
70 Sami Penttilä 16 7 6 13 4
67 Samuli Inkala 15 6 6 12 2
22 Vesa Fisk 7 2 1 3 0
             
  Maalivahdit          
21 Mikko Heikkinen 10 0 2 2 4
71 Ville Mäkelä 10 0 2 2 0

 


KAUSI 2002-2003

Pelasimme kaudella 02-03 4-divisioonaa Pohjois-Pohjanmaan lohko c:ssä. Kiitäjien ensimmäisellä kaudella voitimme tappioitta lohkon ylivoimaisesti ja koska muita ei ollut lähdössä karsintoihin nousimme suoraan 3-divisioonaan kaudeksi 03-04.

Sarjataulukko

Kiitäjät

18

18

0

0

225

-

75

36

Kärpäset

17

10

2

5

136

-

101

22

Naseva

18

8

0

10

149

-

129

16

Ii KP

17

7

2

8

119

-

149

16

Lips II

17

7

1

9

123

-

136

15

BF-79

18

5

1

12

113

-

180

11

TyPS II

17

2

2

13

98

-

192

6

                 

Ottelut

Kiitäjät 

-

 Ii KP

13

-

3


Kiitäjät 

-

 BF-79

17

-

4

LiPS II 

-

 Kiitäjät

6

-

17

 

TyPS II 

-

 Kiitäjät

4

-

13

Naseva 

-

 Kiitäjät

6

-

12

 

Naseva 

-

 Kiitäjät

5

-

6

Kiitäjät 

-

 Kärpäset

8

-

6

 

Kiitäjät 

-

 Ii KP

12

-

4

BF-79 

-

 Kiitäjät

5

-

22

 

Ii KP 

-

 Kiitäjät

4

-

15

Kiitäjät 

-

 TyPS II

16

-

2

 

LiPS II 

-

 Kiitäjät

 7

-

10

Kiitäjät 

-

 Naseva

10

-

6

 

Kiitäjät 

-

 Kärpäset

10

-

7

Kiitäjät 

-

 LiPS II

11

-

3

 

Kiitäjät 

-

 TyPS II

 8

-

1

Kärpäset 

-

 Kiitäjät

1

-

9


BF-79 

-

 Kiitäjät

 1

-

16

Otteluraportit

Tilastot

Nro

Nimi

O

M

S

P